Atatürk Üniversitesi
Araştırma Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Araştırma Üniversitesi
Felsefe Bölümü idari kadrosu olarak öğrencilerimizin; kendilerini bölüme ait hissetmelerinin, bölümü sahiplenmelerinin ve Felsefe Bölümü ailesinin bir ferdi olarak görmelerinin bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine, iyileştirme ve geliştirme çabalarına olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu bağlamda bölümün temel yapı taşı olarak gördüğümüz öğrencilerimizin memnuniyeti için her türlü tedbiri almaya özen göstermekteyiz. Bölümümüz de öğrenci memnuniyeti, Öğrenci memnuniyet anketi ve öğrenci temsilciliği aracılığıyla değerlendirilmektedir.
Öğrenci memnuniyetinin belirlenmesi için her eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize online sistem üzerinden Öğrenci Memnuniyeti Anketi uygulanmaktadır. Bu sistem Atatürk Ünversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü tarafından öğretim üyelerinin tüm dersleri için uygulanmaktadır. Her öğrenci, öğrenci numarasıyla, bulunduğu sınıfa göre ilgili anketlerle karşılaşmaktadır. Örneğin; Ders Değerlendirme Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi.
Bölümümüzde her dönem sınavlardan sonra, üniversite öğrenci işleri tarafından zorunlu uygulanan Ders ve Program Çıktıları Değerlendirme Anketi ile öğrencilerimize ilgili ders ve dersin sorumlusu ile ilgili sorular yöneltilmektedir. Bu anket sonuçları öğretim üyeleriyle paylaşılmaktadır.
FELSEFE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI
Felsefe Bölümü Öğrenci Memnuniyet Anketine toplamda 77 kişi katılmıştır. Ankete katılanların %72,7’sinin cinsiyeti kadın, %27,3’ünün cinsiyeti erkektir. Ankete katılanlardan %19,5’i birinci sınıf öğrencisi, %19,5’i ikinci sınıf öğrencisi, %28,6’sı üçüncü sınıf öğrencisi, %16,9’u dördüncü sınıf öğrencisi ve %15,6’sı öğrencilik süresi 4 yılı aşmış öğrencidir. Ankete katılanların %81,8’i bölümü bilinçli olarak tercih ettiğini belirtmektedir.
Fakültemizle/Bölümümüzle ilgili beğenilen üç özellik sorusuna yoğunlukla kaliteli akademik kadro ve nitelikli eğitim, kulüp faaliyetlerine verilen önem ve fakülte binasının geniş imkânları şeklinde yanıtlar verilmiştir.
Fakültemizin/Bölümümüzün geliştirilmesi gereken üç yönünün ne olduğu sorusuna yoğunlukla fakülte binasının daha da geliştirilebileceği, fakülte binasının hijyenine daha fazla dikkat edilebileceği ve etkinliklerin daha da arttırılabileceği şeklinde yanıtlar verilmiştir.
Aşağıdaki anket sorularına katılımcıların vermiş oldukları yanıtların yüzdeleri şu şekildedir:
Anket Soruları | Kesinlikle Katılmıyorum | Katılmıyorum | Kararsızım | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | |||||||
Bölüm müfredatımızın ders içeriklerinin yeterli ve güncel olduğunu düşünüyorum | %9,1 | %10,4 | %15,6 | %46,8 | %18,2 | |||||||
Bölümümüzde öğretim elemanlarının ders saatlerini etkili olarak kullandığını düşünüyorum | %9,1 | %3,9 | %20,8 | %44,2 | %22,1 | |||||||
Bölümümüzde ders hocalarının güncel literatürü ve pratik uygulamaları takip ettiğini düşünüyorum | %9,1 | %5,2 | %10,4 | %54,5 | %20,8 | |||||||
Bölümümüzde öğretim elemanlarının akademik bilgi ve beceri aktarımının yeterli olduğunu düşünüyorum | %7,8 | %5,2 | %16,9 | %40,3 | %29,9 | |||||||
Bölümümüzde öğretim elemanlarının öğrencilerle iletişiminin etkili olduğunu düşünüyorum | %7,8 | %11,7 | %13 | %49,4 | %18,2 | |||||||
Danışmanımın gerekli bilgilendirmeleri yeterince yaptığını düşünüyorum | %9,1 | %2,6 | %11,7 | %37,7 | %39 | |||||||
Bölümümü, tercih aşamasındaki bir öğrenciye tavsiye ederim | %15,6 | %14,3 | %28,6 | %20,8 | %20,8 | |||||||
Fakülte yönetiminin öğrencilerin sorun ve taleplerine karşı duyarlı olduğunu düşünüyorum | %11,7 | %9,1 | %32,5 | %33,8 | %13 | |||||||
Fakültemizde öğrencilerin katılabileceği sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterli olduğunu düşünüyorum | %11,7 | %15,6 | %26 | %40,3 | %6,5 | |||||||
Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüp etkinliklerinin yeterli olduğunu düşünüyorum | %10,4 | %7,8 | %23,4 | %46,8 | %11,7 | |||||||
Fakültemizde ders dışı zaman geçirilebilecek alanların (kantin, kafe vb.) yeterli olduğunu düşünüyorum | %11,7 | %11,7 | %9,1 | %42,9 | %24,7 | |||||||
Fakültemiz yemekhanesinin fiziksel koşullarının (temizlik, ısı, aydınlatma vb.) önemli bir ihtiyacı karşıladığını düşünüyorum | %9,1 | %10,4 | %26 | %35,1 | %19,5 | |||||||
Fakültemizdeki kütüphane olanak ve hizmetlerinin yeterli olduğunu düşünüyorum | %7,8 | %3,9 | %13 | %59,7 | %15,6 | |||||||
Fakültemizin fiziksel koşullarının engelliler için uygun olduğunu düşünüyorum | %6,5 | %5,2 | %24,7 | %44,2 | %19,5 | |||||||
Fakültemizin genel temizliğinin yeterli olduğunu düşünüyorum | %11,7 | %13 | %16,9 | %46,8 | %11,7 | |||||||
FELSEFE BÖLÜMÜ MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI
Felsefe Bölümü Mezun Memnuniyet Anketine toplamda 92 kişi katılmıştır. Ankete katılanların %72,8’inin cinsiyeti kadın, %27,2’sinin cinsiyeti erkektir. Ankete katılanların mezuniyet yıllarının yüzdelik dağılımı şu şekildedir: 1998 yılı %1,1, 2001 yılı %1,1, 2006 yılı %1,1, 2007 yılı %1,1, 2012 yılı %6,5, 2015 yılı %6,5, 2016 yılı %12, 2017 yılı %5,4, 2018 yılı %4,3, 2019 yılı %20,7, 2020 yılı %12, 2021 yılı %9,8, 2022 yılı %5,4, 2023 yılı %1,1 ve 2024 yılı %12.
Ankete katılanların %59,8’i normal öğretimden, %40,2’si ikinci öğretimden mezun olmuştur. Ankete katılanların %65,2’si herhangi bir işte çalışıyorken, %34,8’i çalışmamaktadır. Çalışanların %63,3’ü özel sektörde, %36,7’si kamuda çalışmaktadır. Çalışanların büyük çoğunluğu öğretmenlik mesleğini icra ederken, idarecilik, aile danışmanlığı, emniyet, askeriye, adalet, satış danışmanlığı ve pazarlama, muhasebecilik ve diğer meslek kollarında çalışanlar da bulunmaktadır. Çalışanların %50,8’i eğitim aldıkları alan ile ilgili işlerde çalışırken, %49,2’si başka alanlarda çalışmaktadır. Çalışanların %32,8’i mezun olduktan 0-6 ay sonra ilk işini bulmuşken, %34,3’ü 1 yıl sonra, %11,9’u 2 yıl sonra, %9’u 3 yıl sonra, %6’sı 4 yıl sonra, %6’sı ise 5 yıl ve sonrasında bulmuştur.
Ankete katılanların %77,2’si lisansüstü eğitime devam etmektedir. Ankete katılanların %69,6’sı Atatürk Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemine (https://mezun.atauni.edu.tr/) üyedir.
Üniversitemizle/Fakültemizle/Bölümümüzle ilgili beğenilen üç özellik sorusuna yoğunlukla akademik kadronun kaliteli olduğu, üniversitenin geniş imkânlar sunduğu ve nitelikli eğitimin olduğu şeklinde yanıtlar verilmiştir.
Üniversitemizin/Fakültemizin/Bölümümüzün geliştirilmesi gereken üç yönünün ne olduğu sorusuna yoğunlukla sosyal ve kültürel faaliyetlerin daha da arttırılabileceği, üniversite kütüphaneleri, yemekhaneleri ve diğer türden imkânlarının daha da geliştirilebileceği ve ders içeriklerinin daha da zenginleştirilebileceği şeklinde yanıtlar verilmiştir.
Aşağıdaki anket sorularına katılımcıların vermiş oldukları yanıtların yüzdeleri şu şekildedir:
Anket Soruları | Kesinlikle Katılmıyorum | Katılmıyorum | Kararsızım | Katılıyorum | Kesinlikle Katılıyorum | ||||||||
Mezun olduğum bölüme bilinçli bir tercihle gelmiştim | %7,6 | %15,2 | %13 | %39,1 | %25 | ||||||||
Mezun olduktan sonra kolayca iş bulabildim | %37 | %33,7 | %10,9 | %10,9 | %7,6 | ||||||||
Mezun olduktan sonra bölüm hocalarımla haberleşmeye devam ediyorum | %8,7 | %21,7 | %14,1 | %33,7 | %21,7 | ||||||||
Mezun olduğum programın eğitim düzeyinin yeterli olduğuna inanıyorum | %3,3 | %13 | %12 | %40,2 | %31,5 | ||||||||
Mezun olduğum programda aldığım eğitim alanımla ilgili bilgileri kullanabilme becerimi geliştirdi | %3,3 | %10,9 | %5,4 | %45,7 | %34,8 | ||||||||
Mezun olduğum programda aldığım eğitim mesleki hayatın gereksinimlerine ve iş hayatına yönelik önerilerde bulundu | %5,4 | %13 | %17,4 | %43,5 | %20,7 | ||||||||
Mezun olduğum programda aldığım eğitim akademik kariyer yapma kararımı olumlu etkilemiştir | %7,6 | %17,4 | %22,8 | %29,3 | %22,8 | ||||||||
Tekrar seçme şansım olsaydı yine aynı bölümü seçerdim | %29,3 | %18,5 | %17,4 | %8,7 | %26,1 | ||||||||
Üniversite öğrenimim sırasında bize sağlanan olanaklar genel olarak yeterliydi | %10,9 | %12 | %16,3 | %42,4 | %18,5 | ||||||||
Üniversite öğrenimim iletişim becerilerimi artırdı | %2,2 | %6,5 | %2,2 | %44,6 | %44,6 | ||||||||
Üniversite öğrenimim bana etik ve mesleki sorumluluk anlayışı kazandırdı | %4,3 | %4,3 | %1,1 | %45,7 | %44,6 | ||||||||
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gördüğüm öğrenim kalitelidir | %3,3 | %6,5 | %8,7 | %42,4 | %39,1 | ||||||||
Yüksek öğrenime başlayacak öğrencilere Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesini tavsiye ederim | %9,8 | %6,5 | %8,7 | %35,9 | %39,1 | ||||||||
Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunu olmaktan gurur duyuyorum | %5,4 | %4,3 | %6,5 | %37 | %46,7 | ||||||||
Mezunlara yönelik yapılacak olan etkinliklere (kariyer günleri, mezunlar derneği vb.) katılım sağlamak isterim | %3,3 | %5,4 | %13 | %40,2 | %38 | ||||||||
Üniversitemle bağımın kopmasını istemem | %3,3 | %3,3 | %4,3 | %37 | %52,2 | ||||||||
Memnuniyet Anketlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız…