Kod: | Analiz: | Yöntem |
001 | Nem/Rutubet tayini | ISO 1442 |
002 | Kül | TS 1746 ISO 936 |
003 | Yağ | TS 1744 |
004 | Ham Protein | AOAC 2001.11 |
005 | pH | TS 1728 ISO 1842 |
006 | Tuz | TS 6236 ISO 3496 |
007 | Hidroksiprolin-Kolajen | TS 6236 ISO 3496 |
008 | Nitrit ve Nitrat(her biri) | NMKL 165 |
009 | Renk | |
010 | Su Aktivitesi (aw) | |
011 | Tekstür Analizi | |
012 | TBARS | |
013 | TVB-N | |
014 | Akrilamid Analizi | |
015 | Termal Analiz | |
016 | Balda Nem | IHC (Bölüm No:1) |
017 | Balda HMF | IHC (Bölüm No:5) |
018 | Balda Diastaz | IHC (Bölüm No:6) TS 3036 |
019 | Balda Prolin | IHC (Bölüm No:10) TS 13357 |
020 | Sorbik ve Benzoik (her biri) | NMKL 124 |
021 | Serbest yağ asitliği | |
022 | Toplam esansiyel (uçucu) yağ oranı | |
023 | Yağ asitleri kompozisyonu | |
024 | Yağ asitleri kompozisyonu (ekstraksiyon dahil) | |
025 | Enterobacteriaceae | ISO 21528-2 |
026 | Maya-Küf | ISO 21527-1 ISO 21527-2 |
027 | Aerobik Koloni Sayımı | TS EN ISO 4833-1 |
028 | Laktik asit bakterisi | |
029 | Gıda Ürünlerine Spesifik Analizler | Talep edilen analize göre belirlenir |
Not: Listede bulunmayan analizler için laboratuvarımızla irtibata geçiniz. |