2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Fakültemize yapılan Merkezi Puan (Ek-Madde 1) ile Yatay Geçiş başvuru sonuçları aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibidir.
Mimarlık Bölümü
| Öğrencinin Adı Soyadı | Öğrencinin M.Y.P- Yılı | Mimarlık Bölümü M.Y. Taban/Tavan Puanı ve Yılı | Sonuç* |
| Güldeniz AKÇA | 346.35 (2021) | 270.14 / 378.16 (2021) | YERLEŞTİ |
| Faruk ŞAKŞAK | 286.27 (2021) | 270.14 / 378.16 (2021) | YERLEŞTİ |
| Muhammet Üveys KILIÇ | 329.26 (2019) | 316,35 / 413,75 (2019) | YERLEŞTİ |
| Faruk ARAT | 273.40 (2021) | 270.14 / 378.16 (2021) | YERLEŞTİ |
| Sedat AKYÜZ | 301,179 (2020) | 335,76 / 418,65 (2020) | Yerleşemedi |
İç Mimarlık Bölümü
| Öğrencinin Adı Soyadı | Öğrencinin M.Y.P- Yılı | İç Mimarlık Bölümü M.Y. Taban Puanı ve Yılı | Sonuç* |
| Umut Samet BUZDAĞLI | 241,06 (2021) | 234.40 (2021) | YERLEŞTİ |
| Veysel Karani GÜVEN | 242,96 (2021) | 234.40 (2021) | YERLEŞTİ |
| Beytullah YILDIZ | 237,362 (2021) | 234.40 (2021) | YERLEŞTİ |
| Emrullah ALTAY | 239,034 (2021) | 234.40 (2021) | YERLEŞTİ |
Peyzaj Mimarlığı Bölümü
| Öğrencinin Adı Soyadı | Öğrencinin M.Y.P- Yılı | Peyzaj Mimarlığı M.Y. Taban Puanı ve Yılı | Sonuç* |
| Görkem GÖĞDEMİR | 262,93291 (2019) | 228,67471 (2019) | YERLEŞTİ |
Kayıt işlemleri için lütfen aşağıdaki adresteki yönergeleri takip ediniz.
https://birimler.atauni.edu.tr/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/yatay-gecis/1