Atatürk Üniversitesi
Araştırma Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Araştırma Üniversitesi
Adı | Soyadı | Öğrenci No | Sınıfı | Danışman Öğretim Üyesi |
Ebr* | AKS****** | 19*****10 | 1 | Prof. Dr. Saliha ÇORUH (Cuma 16.00-17.00) |
Meh*** Fer*** | ÖNG** | 19*****28 | 1 | |
Muh***** Emi* | COŞ*** | 19*****33 | 1 | |
Env** | HAM***** | 21*****18 | 1 | |
Mer* | TOK******* | 21*****29 | 1 | |
İbr**** Hal** | ÇEL** | 25*****29 | 1 | |
Hak** | ÇEL** | 22*****67 | 2 | |
Emr* | ERD** | 22*****73 | 2 | |
Ene* | KOC* | 23*****29 | 3 | |
Haz** Kum** | ŞAH** | 23*****33 | 3 | |
Nis**** | YAL*** | 23*****34 | 3 | |
Ade* | BÜL*** | 18*****04 | 4 | |
Sal** | KAR* | 20*****06 | 4 | |
Miz*** | ÇEÇ** | 23*****24 | 4 | |
Eda Nur | ATE* | 21*****35 | 1 | Prof. Dr. Erol YILDIRIM (Cuma 16.00-17.00) |
Naf** | KAY*** | 22*****06 | 1 | |
Küb** Nur | TEK** | 22*****14 | 1 | |
Gül*** Dil** | KUM*** | 22*****15 | 1 | |
Tan** | KIL** | 22*****16 | 1 | |
İre* | KAY* | 25*****30 | 1 | |
Yus***** | BUL** | 23*****31 | 2 | |
Bur***** | DEM** SAV** | 23*****32 | 2 | |
Muk***** | AKS* | 23*****27 | 3 | |
Fat** | BAL** | 23*****28 | 3 | |
Pel** | BİR*** | 23*****35 | 3 | |
İlk** | ONU* | 20*****47 | 4 | |
Esm**** | ERD**** | 21*****05 | 4 | |
Ela*** | ALT** | 21*****30 | 4 | |
Bur** | YIL*** | 22*****26 | 1 | Prof. Dr. Hidayet BOSTAN (Cuma 16.00-17.00) |
Ser*** | LAL | 22*****29 | 1 | |
Fur*** | AKT** | 23*****02 | 1 | |
Sen* | ATI** | 23*****09 | 1 | |
Mus**** | GÜR*** | 23*****16 | 1 | |
Fur*** Efe | KAY* | 25*****31 | 1 | |
Sev*** | ÜLG** | 23*****43 | 2 | |
Suğ** Ezg* | KÜÇ** | 23*****47 | 2 | |
Meh*** Had* | ALT** | 23*****23 | 3 | |
Fik*** | KAR***** | 23*****24 | 3 | |
Ayb*** | MOR*** | 23*****38 | 3 | |
Met**** | ÖZÇ***** | 21*****33 | 4 | |
Naz***** | AKY******* | 22*****08 | 4 | |
Emr* Mel** | AĞD** | 22*****10 | 4 | |
Süh* Ker** | AKT* | 23*****25 | 1 | Prof. Dr. Göksel TOZLU (Cuma 16.00-17.00) |
Mel*** | İNC* | 23*****45 | 1 | |
BEG*** | HAY********* | 23*****55 | 1 | |
Rec** | BAY****** | 24*****01 | 1 | |
Doğ** | TEK*** | 24*****02 | 1 | |
MUH***** | CEY***** | 25*****32 | 1 | |
Hel** | YAL*** | 24*****03 | 2 | |
Ayş* Bil** | ŞEN**** | 24*****04 | 2 | |
Nur**** | GÖL**** | 23*****21 | 3 | |
Mer** | KAR****** | 23*****22 | 3 | |
Abd******* | DAŞ*** | 23*****40 | 3 | |
Ümm******* | DUR*** | 22*****11 | 4 | |
Asl**** | BÜY**** | 22*****13 | 4 | |
Muh***** | YER | 22*****18 | 4 | |
Emi**** | BUD** | 24*****05 | 1 | Prof. Dr. Önder ÇALMAŞUR (Cuma 16.00-17.00) |
Muh***** Ber** | ERE* | 24*****08 | 1 | |
Nüs*** Alp**** | YIL*** | 24*****10 | 1 | |
Ser*** | YAŞ** | 24*****13 | 1 | |
Hay******* | SEY*** | 24*****18 | 1 | |
Son*** | ÜÇD** | 25*****33 | 1 | |
Abd******* | DUM** | 24*****07 | 2 | |
Emi** | ÖZY*** | 24*****09 | 2 | |
Ahm** Can | ASL** | 23*****19 | 3 | |
Zeh** | GÜV** | 23*****20 | 3 | |
Ade* | KUR**** | 23*****41 | 3 | |
Hal** Fur*** | CAN*** | 22*****20 | 4 | |
Uğu**** | KAV** | 22*****21 | 4 | |
Osm** Mur** | KEL****** | 22*****22 | 4 | |
Yus** | SUM** | 24*****21 | 1 | Prof. Dr. Levent GÜLTEKİN (Cuma 16.00-17.00) |
Tah* | ERD** | 24*****22 | 1 | |
Rec** | KAR****** | 24*****23 | 1 | |
Ahm** | ÇİF*** | 24*****24 | 1 | |
Hay** Mis**** | AYD** | 24*****26 | 1 | |
Sin** | SAR**** | 25*****34 | 1 | |
Oğu**** | AYR* | 24*****12 | 2 | |
Ebr** | ÇAV****** | 24*****14 | 2 | |
Ser*** | KAR**** | 23*****17 | 3 | |
Hüs**** Yus** | YIL***** | 23*****18 | 3 | |
İre* Nur | TÜR**** | 23*****42 | 3 | |
İre* | AKK*** | 22*****23 | 4 | |
Rab** | KAR****** | 22*****24 | 4 | |
Mün***** | KAN***** | 22*****28 | 4 | |
Abd******** Abd***** | KAR**** | 24*****32 | 1 | Prof. Dr. Recep KOTAN (Cuma 16.00-17.00) |
Tol**** | ERC**** | 24*****38 | 1 | |
Fur*** | CAN | 25*****01 | 1 | |
Ben***** | ÖZB** | 25*****02 | 1 | |
Hac* Bay*** | KOÇ** | 25*****03 | 1 | |
Hüs**** | DİŞ**** | 25*****35 | 1 | |
İre* | AKB**** | 24*****16 | 2 | |
Hay******* | ERD** | 24*****19 | 2 | |
Yus** | TAŞ*** | 23*****13 | 3 | |
Med*** Nur | TÜL* | 23*****15 | 3 | |
Muh***** | CAN | 24*****37 | 3 | |
Fah** | ŞEK** | 22*****30 | 4 | |
Fur*** | DEM**** | 22*****31 | 4 | |
Esm* | KAR****** | 22*****32 | 4 | |
Zey*** | AKP**** | 25*****04 | 1 | Prof. Dr. İrfan ÇORUH (Cuma 16.00-17.00) |
Azr* Ebr** | KİL** | 25*****05 | 1 | |
Hat*** | DOĞ** | 25*****06 | 1 | |
Muh***** Ere* | BAK** | 25*****07 | 1 | |
Meh*** Aki* | KIR**** | 25*****08 | 1 | |
İpe* | TİR**** | 19*****45 | 2 | |
Yus** | AKG** | 24*****20 | 2 | |
Özl** | BAK** BOĞ* | 24*****25 | 2 | |
Gül***** | AKA* | 23*****11 | 3 | |
Yus** | AYD** | 23*****12 | 3 | |
Ahm** | YİĞ** | 22*****33 | 4 | |
Ale*** | ÜST** | 22*****36 | 4 | |
Emr* Can | DUR*** | 22*****37 | 4 | |
Mah*** | DUM** | 22*****38 | 4 | |
Meh*** Aki* | İÇE* | 25*****09 | 1 | Prof. Dr. Fatih DADAŞOĞLU (Cuma 16.00-17.00) |
Kez**** | ÇEL** | 25*****10 | 1 | |
Rüy* | DEM***** | 25*****11 | 1 | |
Sen* Nur | AKS* | 25*****12 | 1 | |
Sud* | BUL** | 25*****13 | 1 | |
Ali | ÇAT** | 22*****09 | 2 | |
Mel*** | TAY** | 24*****27 | 2 | |
Eli* | DOĞ** | 24*****28 | 2 | |
Mer**** Sel** | TÜR**** | 23*****08 | 3 | |
Zel*** | KÖS* | 23*****10 | 3 | |
Küb***** | KIL** | 22*****39 | 4 | |
Abd****** | EKİ*** | 22*****40 | 4 | |
Abd***** | TAŞ***** | 22*****41 | 4 | |
Yus** | AYA**** | 22*****42 | 4 | |
Eda | YAV** | 25*****14 | 1 | Prof. Dr. Elif TOZLU (Cuma 16.00-17.00) |
Sez*** | CEN*** | 25*****15 | 1 | |
Eyl** | ÇAÇ** | 25*****16 | 1 | |
Bet** | ŞER** | 25*****17 | 1 | |
Utk* Fur*** | ALK** | 25*****18 | 1 | |
Ays*** Rab** | AVC* | 22*****17 | 2 | |
Ayş* Bus* | BOZ*** | 24*****29 | 2 | |
İbr**** | KIZ****** | 24*****30 | 2 | |
Umu* Can | KAY* | 23*****06 | 3 | |
Yak** Can | RÜŞ*** | 23*****07 | 3 | |
Elv** | ACA* | 22*****44 | 4 | |
Emi** Nur | GEN*** | 22*****45 | 4 | |
Muh***** Ere* | BOZ***** | 22*****46 | 4 | |
Ben*** | ETA | 22*****50 | 4 | |
Mer*** | ŞİR*** | 25*****19 | 1 | Dr. Öğr. Üyesi Yeşim BULAK KORKMAZ (Cuma 16.00-17.00) |
Ahm** | ÇIT**** | 25*****20 | 1 | |
Yus** | BOY*** | 25*****21 | 1 | |
Yus** Beh* | YIL*** | 25*****22 | 1 | |
Kaa* | YÜK*** | 25*****23 | 1 | |
Bur** | KIZ****** | 22*****19 | 2 | |
Osm** Ata*** | AVC***** | 24*****31 | 2 | |
Akı* | TAŞ** | 23*****03 | 3 | |
Ert*** | MER********* | 23*****04 | 3 | |
Bur*** Yiğ***** | AKK** | 23*****05 | 3 | |
Abu***** | TEK** | 22*****51 | 4 | |
Muh***** Mir** | KAR*** | 22*****53 | 4 | |
Sel*** | DOĞ** | 22*****55 | 4 | |
Alp**** | USL* | 22*****68 | 4 | |
Emi**** | PİŞ*** | 25*****24 | 1 | Dr. Öğr. Üyesi Melek GÜÇLÜ (Cuma 16.00-17.00) |
Gül**** | TOR**** | 25*****25 | 1 | |
Dua*** | ÇEÇ** | 25*****26 | 1 | |
Bey***** | TOY***** | 25*****27 | 1 | |
Muh***** | DEĞ*********** | 25*****28 | 1 | |
Ere* | ŞEN** | 22*****47 | 2 | |
Fev** Can | YIL*** | 24*****36 | 2 | |
Öme* Far** | GÜV**** | 22*****27 | 3 | |
Ahm** | UCU* | 22*****43 | 3 | |
Yus** | TER****** | 22*****54 | 3 | |
Ker** Yas** | KAR**** | 22*****71 | 4 | |
Giz** | GEZ*** | 23*****46 | 4 | |
İbr**** | ALP***** | 23*****48 | 4 | |
Son*** | POL** | 23*****16 | 4 | |
Kurumumuzun faaliyetleri, yayınları ve güncel gelişmelerinden haberdar olmak için Facebook sayfamızı takip edin.