Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Lisans Ders Listesi

Bitmap
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
  TURİZM FAKÜLTESİ              
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI
 
Bu öğretim planı  toplam 157 KREDİ, 240 AKTS olarak, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacaktır.
Üniversite Seçmeli Ders Toplam AKTS: 18 Seçmeli Ders Oranı: 25,0 Uzaktan Eğitim Yoluyla Okutulan Ders Oranı (%): 14,2
1. SINIF
1. YARIYIL   2. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü Eğitim Şekli T U L K AKTS   Kodu Ders Adı Türü Eğitim Şekli T U L K AKTS
TDZ101 Türk Dili I OZ UE 2 0 0 2 1   TDZ102 Türk Dili II OZ UE 2 0 0 2 1
TRZ101 Temel İngilizce I Z YE 4 0 0 4 5   TRZ102 Temel İngilizce II  Z YE 4 0 0 4 5
TRZ103 İktisat  Z YE 2 0 0 2 3   TRZ104 İngilizce Dinleme ve Konuşma II Z YE 4 0 0 4 5
TRZ105 İngilizce Dinleme ve Konuşma I Z YE 4 0 0 4 5   TIP151 İlkyardım Z YE 2 0 0 2 3
TGM101 Gıda Bilimi ve Teknolojisi Z YE 2 0 0 2 4   TGM104 Mutfak Planlama ve Organizasyonu Z YE 2 0 0 2 4
TGM103 Gastronomi Tarihi Z YE 2 0 0 2 3   TGM106 Yiyecek İçecek İşletmeciliği  Z YE 2 0 0 2 3
TGM105 Gastronomi Turizmi  Z YE 2 0 0 2 3   TGM108 İş Sağlığı ve Güvenliği  Z YE 2 0 0 2 3
TRZ109 Temel Seçmeli Yabancı Dil I S YE 2 0 0 2 3   TRZ110 Temel Seçmeli Yabancı Dil II S YE 2 0 0 2 3
  Seçmeli Ders 1 S YE 2 0 0 2 3     Seçmeli Ders 2 S YE 2 0 0 2 3
      TOPLAM 22 0 0 22 30         TOPLAM 22 0 0 22 30
      UE Ders Toplam 2 0 0 0 1         UE Ders Toplam 2 0 0 0 1
      Seçmeli Ders Toplam 4 0 0 4 6         Seçmeli Ders Toplam 4 0 0 4 6
      Üniversite Seçmeli Ders Toplam 0 0 0 0 0         Üniversite Seçmeli Ders Toplam 0 0 0 0 0
2. SINIF
3. YARIYIL   4. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü Eğitim Şekli T U L K AKTS Kodu Ders Adı Türü Eğitim Şekli T U L K AKTS
AIT201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I OZ UE 2 0 0 2 1 AIT202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II OZ UE 2 0 0 2 1
TRZ201 İngilizce Sözlü İletişim  I Z YE 4 0 0 4 5   TRZ202 İngilizce Sözlü İletişim II Z YE 4 0 0 4 5
TGM201 Türk Mutfak Kültürü  Z YE 2 0 0 2 3 TGM202 Türk Mutfak Kültürü Uygulamaları  Z YE 0 4 0 2 4
TGM203 Hijyen ve Sanitasyon Z YE 2 0 0 2 3 TGM204 Kalite Güvence ve Standartları Z YE 2 0 0 2 3
TGM205 Menü Planlama Z YE 1 2 0 2 3 TGM206 Sıcak Mutfak Uygulamaları  Z YE 2 2 0 3 4
TGM207 İngilizce Okuma ve Yazma   Z YE 4 0 0 4 5 TGM208 Beslenme İlkeleri Z YE 2 0 0 2 3
TGM209 Temel Mutfak Uygulamaları   Z YE 2 2 0 3 4 TGM210 Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü Z YE 2 0 0 2 4
TRZ203 Temel Seçmeli Yabancı Dil III S YE 2 0 0 2 3 TRZ204 Temel Seçmeli Yabancı Dil IV S YE 2 0 0 2 3
  Üniversite Seçmeli Ders 1 ÜS UE 2 0 0 2 3   Üniversite Seçmeli Ders 2 ÜS UE 2 0 0 2 3
      TOPLAM 21 4 0 23 30       TOPLAM 18 6 0 21 30
      UE Ders Toplam 4 0 0 0 4       UE Ders Toplam 4 0 0 0 4
      Seçmeli Ders Toplam 2 0 0 2 3       Seçmeli Ders Toplam 2 0 0 2 3
      Üniversite Seçmeli Ders Toplam 2 0 0 2 3         Üniversite Seçmeli Ders Toplam 2 0 0 2 3
3. SINIF
5. YARIYIL   6. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü Eğitim Şekli T U L K AKTS Kodu Ders Adı Türü Eğitim Şekli T U L K AKTS
TRZ301 Araştırma Yöntemleri Z YE 2 0 0 2 3 TGM302 Dünya Mutfak Uygulamaları Z YE 1 3 0 2,5 3
TGM301 Soğuk Mutfak Z YE 1 2 0 2 3 TGM304 Alkollü ve Alkolsüz İçecekler Z YE 2 0 0 2 3
TGM303 Dünya Mutfak Kültürleri Z YE 2 0 0 2 3 TGM306 Gıdalarda Duyusal Analiz Z YE 2 0 0 2 4
TGM305 Mesleki İngilizce I Z YE 4 0 0 4 4 TGM308 Mesleki İngilizce II Z YE 4 0 0 4 6
TGM307 Sokak Lezzetleri Z YE 1 2 0 2 3 TGM310 Ekmek Yapım Teknikleri  Z YE 1 2 0 2 5
TGM309 Staj I Z YE 0 2 0 1 5 TGM312 Mesleki Seçmeli Yabancı Dil II S UE 2 0 0 2 3
TGM311 Mesleki Seçmeli Yabancı Dil I S YE 2 0 0 2 3   Seçmeli Ders 4 S UE 2 0 0 2 3
  Seçmeli Ders 3 S YE 2 0 0 2 3   Üniversite Seçmeli Ders 4 ÜS UE 2 0 0 2 3
  Üniversite Seçmeli Ders 3 ÜS UE 2 0 0 2 3               0  
      TOPLAM 16 6 0 19 30       TOPLAM 16 5 0 19 30
      UE Ders Toplam 2 0 0 2 3       UE Ders Toplam 6 0 0 6 9
      Seçmeli Ders Toplam 4 0 0 4 6       Seçmeli Ders Toplam 4 0 0 4 6
      Üniversite Seçmeli Ders Toplam 2 0 0 2 3         Üniversite Seçmeli Ders Toplam 2 0 0 2 3
4. SINIF
7. YARIYIL   8. YARIYIL
Kodu Ders Adı Türü Eğitim Şekli T U L K AKTS Kodu Ders Adı Türü Eğitim Şekli T U L K AKTS
TRZ401 İngilizce Sözlü Sunum Becerileri I Z YE 1 2 0 2 4 TRZ402 İngilizce Sözlü Sunum Becerileri II Z YE 1 2 0 2 4
TGM401 Pastacılık Teknikleri  Z YE 1 2 0 2 4 TGM402 Mutfak Uygulamaları  Z YE 1 3 0 2,5 6
TGM403 Selçuklu ve Osmanlı Mutfağı Z YE 0 4 0 2 4 TGM404 Sürdürüleblir Gastronomi Z YE 2 0 0 2 4
TGM405 Mezuniyet Projesi I Z YE 2 0 0 2 4 TGM406 Füzyon Mutfak Z YE 1 2 0 2 4
  Staj II Z YE 0 2 0 1 5 TGM408 Mezuniyet Projesi II Z YE 2 0 0 2 3
TGM409 Seçmeli Yabancı Dil Sözlü İletişim  I S YE 2 0 0 2 3 TGM410 Seçmeli Yabancı Dil Sözlü İletişim II S YE 2 0 0 2 3
  Seçmeli Ders 5 S UE 2 0 0 2 3   Seçmeli Ders 6 S UE 2 0 0 2 3
  Üniversite Seçmeli Ders 5 ÜS UE 2 0 0 2 3   Üniversite Seçmeli Ders 6 ÜS UE 2 0 0 2 3
      TOPLAM 10 10 0 15 30       TOPLAM 13 7 0 17 30
      UE Ders Toplam 4 0 0 4 6       UE Ders Toplam 4 0 0 4 6
      Seçmeli Ders Toplam 4 0 0 4 6       Seçmeli Ders Toplam 4 0 0 4 6
      Üniversite Seçmeli Ders Toplam 2 0 0 2 3       Üniversite Seçmeli Ders Toplam 2 0 0 2 3
SEÇMELİ DERSLER 
Kodu Ders Adı Türü Eğitim Şekli T U L K AKTS   Kodu Ders Adı Türü Eğitim Şekli T U L K AKTS
1. YARIYIL   2. YARIYIL
EAD131 Temel Almanca I S YE 2 0 0 2 3 EAD132 Temel Almanca II S YE 2 0 0 2 3
TRZ109 Temel Rusca I S YE 2 0 0 2 3 TRZ110 Temel Rusca II S YE 2 0 0 2 3
TRZ111 Temel Arapça I S YE 2 0 0 2 3 TRZ112 Temel Arapça II S YE 1 0 2 2 3
TRE101 Oryantasyon Eğitimi S YE 2 0 0 2 3 TGM110 Gıda Mikrobiyolojisi S YE 2 0 0 2 3
TGM107 Yemek, Kültür ve Toplum S YE 2 0 0 2 3 TGM112 Gıda Mevzuatı S YE 2 0 0 2 3
 ILT101 İletişime Giriş S YE 2 0 0 2 3 TUI104 Turizm Ekonomisi S YE 2 0 0 2 3
KPM101 Kariyer Planlama  S YE 2 0 0 2 3 TRE104 Temel Bilgi Teknolojileri S YE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
3. YARIYIL   4. YARIYIL
EAD231 Temel Almanca III S YE 2 0 0 2 3 EAD232 Temel Almanca IV S YE 2 0 0 2 3
TRZ203 Temel Arapça III S YE 2 0 0 2 3 TRZ204 Temel Arapça IV S YE 2 0 0 2 3
TRZ205 Temel Rusça III S YE 2 0 0 2 3 TRZ206 Temel Rusça IV S YE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
5. YARIYIL   6. YARIYIL
TRZ 313 Mesleki Almanca I S YE 2 0 0 2 3 TRZ 314 Mesleki Almanca II S YE 2 0 0 2 3
TRZ315 Mesleki Arapça I S YE 2 0 0 2 3 TRZ 316 Mesleki Arapça II S YE 2 0 0 2 3
TRZ317 Mesleki Rusça I  S YE 2 0 0 2 3 TRZ 318 Mesleki Rusça II S YE 2 0 0 2 3
TGM313 Özel Gıdalar Teknolojisi S YE 2 0 0 2 3 TGM314 Gastronomi ve Medya S YE 2 0 0 2 3
TGM315 Gıda Muhafaza Yöntemleri S YE 2 0 0 2 3 TGM316 Gıda Katkı Maddeleri S YE 2 0 0 2 3
TUI203 Servis Teknikleri ve Ziyafet Organizasyonu S YE 1 2 0 2 3 TGM320 Yenilebilir Bitki ve Baharatlar S         0 3
TRE205 Uluslararası Turizm S YE 2 0 0 2 3 TRE302 Türkiye Turizm Coğrafyası S YE 2 0 0 2 3
TUI211 Yönetim ve Organizasyon S         0 3 TUI310 Girişimcilik ve Değişim Yönetimi S YE 2 0 0 2 3
    S YE 2 0 0 2 3     S YE 2 0 0 2 3
    S YE 2 0 0 2 3     S UE 2 0 0 2 3
7. YARIYIL   8. YARIYIL
TRZ 411 Almanca Sözlü İletişim I S YE 2 0 0 2 3 TRZ412 Almanca Sözlü İletişim II S YE 2 0 0 2 3
TRZ 413 Arapça Sözlü İletişim I S YE 2 0 0 2 3 TRZ 414 Arapça Sözlü İletişim II S YE 2 0 0 2 3
TRZ 415 Rusça Sözlü İletişim I S YE 2 0 0 2 3 TRZ 416 Rusça Sözlü İletişim II S YE 2 0 0 2 3
TGM411 Fermente Gıdalar S YE 2 0 0 2 3 TGM412 Yemek Sosyolojisi S YE 2 0 0 2 3
TGM413 Uluslararası Peynir Çeşitleri S YE 2 0 0 2 3 TGM414 Gastronomi Hikayeleri S YE 2 0 0 2 3
TGM415 Gastronomi Araştırmaları S YE 2 0 0 2 3 TGM416 Gıda Kimyası S YE 2 0 0 2 3
TUI 201 Genel Muhasebe S YE 2 0 0 2 3 TGM418 Toplu Beslenme Sistemleri S YE 2 0 0 2 3
TRE301 Türk Halk Bilimi  S UE 2 0 0 2 3 TRE202 Anadolu Uygarlıkları S YE 2 0 0 2 3
TRZ311 Dijital Okuryazarlık S UE 2 0 0 2 3 TRE302 Dinler Tarihi S YE 2 0 0 2 3
    S UE 2 0 0 2 3 TUI 304 Sürdürülebilir Turizm S YE 2 0 0 2 3