15/10/2025 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Fiyat Listesi(KDV Dahil).
| Satışa Sunulacak Ürün | Miktarı | 15/10/2025 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Fiyat Listesi (KDV Dahil) |
| Yeni sağılmış (İlk 48 saat), alabalık yumurtası | 1 adet | 75 Krş. |
| Gözlü safhada embriyo içeren alabalık yumurtası (*) | 1 adet | 1,0 TL |
| Gözlü safhada embriyo içeren alabalık yumurtası (**) ve (***) | 1 adet | 1,5 TL |
| 1-2 aylık yavru (*) 0,2 gr – 2,6 cm | 1 adet | 2,0 TL |
| 0,25 gr – 2,8 cm | 1 adet | 2,5 TL |
| 0,3 gr – 3,0 cm | 1 adet | 3,0 TL |
| 0,35 cm – 3,2 cm | 1 adet | 3,5 TL |
| 0,4 gr – 3,3 cm | 1 adet | 4,0 TL |
| 0,45 gr – 3,5 cm | 1 adet | 4,5 TL |
| 0,5 gr – 3,6 cm | 1 adet | 5,0 TL |
| 1-2 aylık yavru (**) ve ( ***) 0,2 gr – 2,6 cm | 1 adet | 3,0 TL |
| 0,25 gr – 2,8 cm | 1 adet | 3,5 TL |
| 0,3 gr – 3,0 cm | 1 adet | 4,0 TL |
| 0,35 cm – 3,2 cm | 1 adet | 4,5 TL |
| 0,4 gr – 3,3 cm | 1 adet | 5,0 TL |
| 0,45 gr – 3,5 cm | 1 adet | 5,5 TL |
| 0,5 gr – 3,6 cm | 1 adet | 6,0 TL |
| 3 aylık yavru (*) | 1 adet | 11 TL |
| 3 aylık yavru (**) ve (***) | 1 adet | 15 TL |
| 4 aylık yavru (*) | 1 adet | 13,0 TL |
| 4 aylık yavru (**) ve (***) | 1 adet | 17,0 TL |
| Yemeklik canlı (*) | 1 kg | 325 TL |
| Temizlenmiş (iç organları alınmış) yemeklik (*) | 1 kg | 410 TL |
| Yemeklik canlı (**) ve (***) | 1 kg | 550,0 TL |
| Temizlenmiş (iç organları alınmış) yemeklik (**) ve (***) | 1 kg | 685,0 TL |
| Fileto olarak hazırlanmış (*) | 1 kg | 650,0 TL |
| Fileto olarak hazırlanmış (**) ve (***) | 1 kg | 1.100,0 TL |
| Alabalık havyarı (*), (**), (***) | 40 cc | 900,0 TL |
(*) Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)
(**) Kırmızı Benekli Dere Alabalığı (Salmo trutta)
(***) Kaynak (Çeşme) Alabalığı (Salvelinus fontinalis)
| VERİLECEK HİZMET | Uygulanacak Fiyat KDV(Dahil) |
| Arazi Etüdü | 7.500 TL |
| Proje Hazırlama | Proje Bedelinin %3’ü |
| Balıketi Kimyasal Analizleri(TVB-N,TBARS,ph) | 8.000 TL |
| Su Kalitesi Analizleri | 7.000 TL |
| Mikrobiyolojik Analizler | 7.500 TL |
| Proksimet Analizler | 7.500 TL |
